Preise
Wir veröffentlichen sie, weil wir Sie nicht anrufen dürfen. In Österreich ist der Werbeanruf bei Unternehmen verboten (§ 174 TKG 2021) — und die Kaltmail ebenso. Ein österreichischer Hersteller kann sich nur selbst qualifizieren. Also steht der Preis auf der Seite und nicht hinter einem Formular.
| Muster | Feed | Feed+ | Einführung | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | kostenlos, einmalig | 149 €/Monat (1.490 €/Jahr) | 449 €/Monat (4.490 €/Jahr) | erfolgsbasiert |
| Inhalt | 5 echte, aktuelle Leads aus Ihrer Klasse und Region, als Seite und PDF | alle neuen Gewinner Ihrer Klasse in Ihren Regionen, wöchentlich: Bedarf, Zeitfenster, Firmenprofil, Telefonzentrale, Website, CSV | zusätzlich: Ansprechpartner-Rolle und Kontaktweg, Konsortialpartner als eigene Leads, Auftragshistorie und Kundengewicht, Bonitäts-/Insolvenzhinweis, zweites Land (Moldau oder Ukraine), Same-day-Alarm bei Zuschlägen über 50 Mio. RON | wir rufen den Gewinner an, prüfen Bedarf und Zeitplan, stellen Sie vor und begleiten die Übergabe |
| Laufzeit | – | monatlich kündbar | monatlich kündbar | Mandat mit Kundenanlage |
| Konditionen | – | – | – | 4 % auf die Erstbestellung, 2 % auf Folgebestellungen, 36 Monate je Kunde, mindestens 1.500 €. Alternativ 990 €/Monat, verrechenbar, plus 350 € je stattgefundenem Termin |
| Zusätzliches Land oder zusätzliche Produktklasse | – | 79 €/Monat | 79 €/Monat | – |
Warum das preiswert ist, in einem Satz: ein gehaltener Vertriebstermin in der Industrie kostet im deutschsprachigen Raum nach Agenturangaben 150–800 €. Ein einziges brauchbares Gespräch pro Monat trägt den Feed.
Zwei Wochen kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Er endet von selbst; wir fragen danach einmal, ob er nützlich war.
Was nicht im Preis steht, weil wir es nicht verkaufen: Wir verkaufen keine Ausschreibungssuche, keine Angebotsunterstützung und keine Adressdatei. Wir verkaufen die Woche nach der Unterschrift.