Prețuri
Le publicăm pentru că în Austria nu avem voie să sunăm (§ 174 TKG 2021 interzice și apelul, și e-mailul comercial nesolicitat către firme). Un producător austriac trebuie să se poată califica singur. Prin urmare prețul stă pe pagină, nu în spatele unui formular.
| Mostră | Feed | Feed+ | Intermediere | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | gratuit, o singură dată | 149 €/lună (1.490 €/an) | 449 €/lună (4.490 €/an) | pe bază de succes |
| Conținut | 5 contracte reale, actuale, din categoria și zona dumneavoastră, ca pagină și PDF | toți câștigătorii noi din categoria dumneavoastră, săptămânal: necesar, fereastră, profilul firmei, centrala telefonică, site, CSV | în plus: rolul persoanei de decizie și calea de contact, partenerii din asociere ca lead-uri separate, istoric și greutatea clientului, semnal de insolvență, a doua țară (Moldova sau Ucraina), alertă în aceeași zi peste 50 mil. RON | sunăm câștigătorul, verificăm necesarul și calendarul, vă prezentăm și însoțim predarea |
| Durată | – | se anulează lunar | se anulează lunar | mandat cu anexă de clienți |
| Condiții | – | – | – | 4 % la prima comandă, 2 % la comenzile următoare, 36 de luni per client, minimum 1.500 €. Alternativ 990 €/lună, deductibil, plus 350 € per întâlnire ținută |
| Țară sau categorie suplimentară | – | 79 €/lună | 79 €/lună | – |
De ce este ieftin, într-o frază: o întâlnire de vânzări ținută în industrie costă, în spațiul germanofon, 150–800 € după datele agențiilor. O singură discuție utilă pe lună acoperă abonamentul.
Două săptămâni gratuit, fără date de plată. Se oprește singur; vă întrebăm o dată dacă v-a folosit.
Ce nu vindem: căutare de licitații, asistență la ofertare sau baze de adrese. Vindem săptămâna de după semnătură.